Freizeitbad-Fortschritte – seit dem Jahr 2000

Obwohl seit 1973 am Start, ist das Freizeitbad „Panoramablick“ jung und im Schwung. Wir haben Schritt für Schritt gemeinsam investieren können. Besonderheiten wie der Thermo-Behälter unter dem Außenbecken, der große Wärmetauscher im ausgedienten Heizöltank unter dem Schwimmerbecken und nicht zuletzt das erste Blockheizkraftwerk kamen bereits in den 90er Jahren. Seit dem Jahr 2000 haben wir insgesamt rd. 2,7 Mio. € gezielt in Substanzerhalt und Innovation angelegt. Davon kam über eine halbe Million Euro als Zuschüsse vom Land, von der EKM gGmbh und vor allem von unserem Förderverein. Der Förderverein hat in den Jahren 2010 bis 2019 die Summe von fast 70.000 € in das Freizeitbad investiert. Vielen Dank dafür!
Jahr | Sanierung / Modernisierung | Betrag | Zuschuss | |
---|---|---|---|---|
2001 | Anbau mit Baby-Badelandschaft, Whirlpool | 560000 | ||
2003 | Neugestaltung Eingangsbereich außen | 50000 | ||
2004 | Außendämmung, Kassenautomat | 90000 | ||
2005 | Umbau UG Fitnessstudio, Erneuerung Leitungssystem | 99000 | ||
2006 | Austausch Fenster Umkleiden und Untergeschoss | 23000 | ||
2007 | Erneuerung WC und Trennwände | 13000 | ||
2008 | Umbau Kellerräume für gewerbliche Nutzung | 7000 | ||
Erneuerung Filter Außenbecken | 22000 | |||
2009 | Erneuerung Lüftung mit Wärmerückgewinnung | 443000 | 300000 | Land Hessen |
Erneuerung Unter- und Abhangdecke | 234000 | |||
Erneuerung Stahlbeton-Dachträgerkonstruktion | 170000 | |||
Erneuerung Glasscheiben über Babybecken und Whirlpool | 18000 | |||
2010 | Filterbehälter für Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken | 53000 | ||
2010 | Defibrillator | 1200 | 1200 | Förderverein |
2011 | Brandschutzkonzept | 30000 | ||
Abhangdecke Praxisräume | 3000 | |||
2011 | Laufställchen | 600 | 600 | Förderverein |
2012 | Erneuerung Außenbecken-Unterwasserbeleuchtung LED | 13000 | 13000 | Förderverein |
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung | 45000 | |||
Erneuerung Elektrohauptverteilung und Trafostation | 45000 | 42000 | EAM | |
Erneuerung Blockheizkraftwerk und MSR | 200000 | 90000 | Land Hessen | |
Erneuerung Dampfbad | 47000 | |||
Gerätepool für Schulen und Vereine | 0 | Förderverein | ||
2013 | Erneuerung Dosier-, Mess- und Regeltechnik Chlor | 26000 | ||
Brandschutzkonzept | 10000 | |||
Dunstabzugshaube Bistro | 4400 | 4400 | Förderverein | |
2014 | Zwei effiziente Umwälzpumpen | 34000 | ||
Erneuerung MSR & Elektro (Unterverteilung Bistro/Praxis) | 6000 | |||
Brandschutzkonzept | 10000 | |||
Trennwände Duschen mit Regalen und Haken | 6300 | 6300 | Förderverein | |
2015 | Brandschutzkonzept | 15000 | ||
2016 | Behinderten-WC und Dusche im Pavillon | 7000 | 7000 | Förderverein |
2017 | Erneuerung Fenster- und Türelemente Kellergeschoss | 11300 | ||
Liegen, Stühle, Dienstkleidung | 2000 | 2000 | Förderverein | |
2018 | Erneuerung Umkleide und Garderobe | 122000 | 10000 | Förderverein |
Erneuerung Fensterfront Eingang und Bistro | 45800 | 36000 | EAM | |
Umgestaltung Eingangsbereich | 10300 | |||
Erneuerung Eintritts- und Kassensystem | 70700 | |||
Fassadenverkleidung Westseite | 9300 | |||
Generalrevision Blockheizkraftwerk | 16400 | |||
Bildschirm und Infotafel im Foyer | 1000 | 1000 | Förderverein | |
EC-Zahlungsautomat | 4000 | 4000 | Förderverein | |
2019 | Erneuerung Wassertechnik II. BA | 69900 | ||
Einbau Frequenzumformer | 7100 | |||
Erneuerung Unterverteilung und Bedientableau | 50000 | |||
Umbau LED Beleuchtung Duschräume | 1900 | 1900 | Förderverein | |
Poollifter | 6255 | 6255 | EAM + Förderverein | |
2713455 | 525655 | |||
In der weiteren Planung und teils über SWIM angemeldet | ||||
2020 | Erneuerung elektronisch geregelte Duscharmaturen | 18000 | ||
Erneuerung Personaltoilette und – Umkleide | 9000 | |||
Erneuerung Verkleidung Hauptkamin | 6000 | |||
2021 | Erneuerung Heizkesselanlage | 99000 | ||
Erneuerung MSR-Technik III. BA | 62000 | |||
Erneuerung Wassertechnik-Pumpen (III.BA) | 40000 | |||
Optimierung Füllstandtechnik | 6000 | |||
Erneuerung Toiletten Eingangsbereich | 30000 |
Anstehende Projekte / Bauprogramm
Und wir haben noch was vor. In einem „Bauprogramm“ ist genau aufgelistet, was wann „dran“ ist. Der gesamte Umkleidebereich ist wie auch die letzte alte Glasfront an der Eingangs-Seite noch Erstausstattung. Familienfreundlicher und Behinderten gerecht soll es in einer zeitgemäßen Umkleide zugehen. Für den gesamten Eingangsbereich haben wir überdies – zusammen mit dem Förderverein – Ideen entwickelt, das bisherige Bistro zu einer Begegnungsstätte auszubauen und den Kassenautomaten zu einer touristischen Anlaufstelle umzugestalten. Energieeffizienz steckt im Detail: Die ersten beiden Umwälzpumpen im Untergeschoss wurden bereits mit moderner Technik umgerüstet, weitere müssen folgen.
Das Bauprogramm 2017-2022 hat die Verbandsversammlung am 18.01.2017 beschlossen. Und es wird Schritt für Schritt umgesetzt. Hilfe bekommen wir dabei vom Förderverein und hoffentlich auch noch einmal vom Land Hessen, das für Schwimmbäder sein Programm SWIM aufgelegt hat.
2017 | Erneuerung Umkleide und Garderobenanlage | 105.000 € |
Nebenarbeiten Umkleide – Schreiner-, Anstreicher-, Fliesen- | 45.000 € | |
2018 | Erneuerung Fensterfront Eingangsbereich | 40.000 € |
Umgestaltung Eingangsbereich (Kasse-Verkauf) | 10.000 € | |
Erneuerung Eintritts- und Kassensystem | 85.000 € | |
2019 | Erneuerung Stahlfenster- und Türelemente im UG | 10.000 € |
2020 | Erneuerung Wassertechnik II.BA – Schaltschrank, Pumpen | 65.000 € |
2021 | Erneuerung Heizkesselanlage | 70.000 € |
Erneuerung MSR-Technik Heizung – III.BA | 50.000 € | |
2022 | Erneuerung Toiletten Eingangsbereich | 20.000 € |
Gesamt Bauprogramm 2017-2022 | 500.000 € |
Daraus ist leicht zu erkennen: Wir sind auf einem guten Stand! Und für die nächsten Etappen liegt der Kompass an. Wenn Sie selbst die Fortschritte sehen möchten, besuchen Sie unsere „Technik-Tour“. Immer wieder laden wir ein zu einem Rundgang durch die Technik im Verborgenen. Aus erster Hand können Sie erfahren, was „Bademeister“ so alles drauf haben müssen, wieviel Aufwand im Untergrund für ein unbeschwertes Badevergnügen erbracht wird und mit welcher Akribie und Effizienz die Mannschaft vom Freizeitbad „Panoramablick“ fast jeden Tag arbeitet.