Investitionen seit dem Jahr 2000 – und für die Zukunft!
Obwohl seit 1973 am Start, ist das Freizeitbad „Panoramablick“ jung und im Schwung. Wir haben Schritt für Schritt gemeinsam investieren können. Besonderheiten wie der Thermo-Behälter unter dem Außenbecken, der große Wärmetauscher im ausgedienten Heizöltank unter dem Schwimmerbecken und nicht zuletzt das erste Blockheizkraftwerk kamen bereits in den 90er Jahren. Seit dem Jahr 2000 haben wir insgesamt rd. 2,3 Mio. € in Substanzerhalt und Innovation angelegt. Davon kam fast eine halbe Million Euro als Zuschüsse vom Land, von der EKM gGmbh und vor allem von unserem Förderverein. Der Förderverein hat in den Jahren 2010 bis 2016 die Summe von 34.522,32 € in das Freizeitbad investiert. Vielen Dank dafür!

Jahr | Sanierung / Modernisierung | Betrag | Zuschuss | |
2001 | Anbau mit Baby-Badelandschaft, Whirlpool | 560.000 € | ||
2003 | Neugestaltung Eingangsbereich außen | 50.000 € | ||
2004 | Außendämmung, Kassenautomat | 90.000 € | ||
2005 | Umbau UG Fitnessstudio, Erneuerung Leitungssystem | 99.000 € | ||
2006 | Austausch Fenster Umkleiden und Untergeschoss | 23.000 € | ||
2007 | Erneuerung WC und Trennwände | 13.000 € | ||
2008 | Umbau Kellerräume für gewerbliche Nutzung | 7.000 € | ||
Erneuerung Filter Außenbecken | 22.000 € | |||
2009 | Erneuerung Lüftung mit Wärmerückgewinnung | 443.000 € | 300.000 € | Land Hessen |
Erneuerung Unter- und Abhangdecke | 234.000 € | |||
Erneuerung Stahlbeton-Dachträgerkonstruktion | 170.000 € | |||
Erneuerung Glasscheiben über Babybecken und Whirlpool | 18.000 € | |||
2010 | Filterbehälter für Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken | 53.000 € | ||
2010 | Defibrillator | 1.200 € | 1.200 € | Förderverein |
2011 | Brandschutzkonzept | 30.000 € | ||
Abhangdecke Praxisräume | 3.000 € | |||
2011 | Laufställchen | 600 € | 600 € | Förderverein |
2012 | Erneuerung Außenbecken-Unterwasserbeleuchtung LED | 13.000 € | 13.000 € | Förderverein |
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung | 45.000 € | |||
Erneuerung Elektrohauptverteilung und Trafostation | 45.000 € | 42.000 € | EAM | |
Erneuerung Blockheizkraftwerk und MSR | 200.000 € | 90.000 € | Land Hessen | |
Erneuerung Dampfbad | 47.000 € | |||
Gerätepool für Schulen und Vereine | 0 € | Förderverein | ||
2013 | Erneuerung Dosier-, Mess- und Regeltechnik Chlor | 26.000 € | ||
Brandschutzkonzept | 10.000 € | |||
Dunstabzugshaube Bistro | 4.400 € | 4.400 € | Förderverein | |
2014 | Zwei effiziente Umwälzpumpen | 34.000 € | ||
Erneuerung MSR & Elektro (Unterverteilung Bistro/Praxis) | 6.000 € | |||
Brandschutzkonzept | 10.000 € | |||
Trennwände Duschen mit Regalen und Haken | 6.300 € | 6.300 € | Förderverein | |
2015 | Brandschutzkonzept | 15.000 € | ||
Gesamt | 2.278.500 € | 457.500 € | Zuschüsse |
Anstehende Projekte / Bauprogramm
Und wir haben noch was vor. In einem „Bauprogramm“ ist genau aufgelistet, was wann „dran“ ist. Der gesamte Umkleidebereich ist wie auch die letzte alte Glasfront an der Eingangs-Seite noch Erstausstattung. Familienfreundlicher und Behinderten gerecht soll es in einer zeitgemäßen Umkleide zugehen. Für den gesamten Eingangsbereich haben wir überdies – zusammen mit dem Förderverein – Ideen entwickelt, das bisherige Bistro zu einer Begegnungsstätte auszubauen und den Kassenautomaten zu einer touristischen Anlaufstelle umzugestalten. Energieeffizienz steckt im Detail: Die ersten beiden Umwälzpumpen im Untergeschoss wurden bereits mit moderner Technik umgerüstet, weitere müssen folgen.
Das nachfolgende Bauprogramm 2017-2022 hat die Verbandsversammlung am 18.01.2017 so beschlossen. Nach jetzigen Stand der Dinge werden die Projekte der Jahre 2017 und 2018 (Umkleide, Kasse, Fassade) im Januar 2018 in einem längeren, aber zusammengelegten Schließungszeitraum erfolgen. Die jährliche Revision im Herbst wird dafür gleich mitgemacht, um die Schließung so kurz wie möglich zu halten.
2017 | Erneuerung Umkleide und Garderobenanlage | 105.000 € |
Nebenarbeiten Umkleide – Schreiner-, Anstreicher-, Fliesen- | 45.000 € | |
2018 | Erneuerung Fensterfront Eingangsbereich | 40.000 € |
Umgestaltung Eingangsbereich (Kasse-Verkauf) | 10.000 € | |
Erneuerung Eintritts- und Kassensystem | 85.000 € | |
2019 | Erneuerung Stahlfenster- und Türelemente im UG | 10.000 € |
2020 | Erneuerung Wassertechnik II.BA – Schaltschrank, Pumpen | 65.000 € |
2021 | Erneuerung Heizkesselanlage | 70.000 € |
Erneuerung MSR-Technik Heizung – III.BA | 50.000 € | |
2022 | Erneuerung Toiletten Eingangsbereich | 20.000 € |
Gesamt Bauprogramm 2017-2022 | 500.000 € |
Daraus ist leicht zu erkennen: Wir sind auf einem guten Stand! Und für die nächsten Etappen liegt der Kompass an. Wenn Sie selbst die Fortschritte sehen möchten, besuchen Sie unsere „Technik-Tour“. Immer wieder laden wir ein zu einem Rundgang durch die Technik im Verborgenen. Aus erster Hand können Sie erfahren, was „Bademeister“ so alles drauf haben müssen, wieviel Aufwand im Untergrund für ein unbeschwertes Badevergnügen erbracht wird und mit welcher Akribie und Effizienz die Mannschaft vom Freizeitbad „Panoramablick“ fast jeden Tag arbeitet. Schauen Sie mal rein – hier auch fstgehalten in einem Video von mittelhessen.de